专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:987%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510-512期 | 小 | 0510期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0509期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0508期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0504期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0499期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0497期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0495期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 大 | 0492期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 大 | 0491期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0490期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0483期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
477-479期 | 大 | 0478期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0476期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0473期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0470期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 大 | 0468期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0467期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0464期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0463期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0460期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0459期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0456期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 大 | 0455期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0454期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
451-453期 | 大 | 0451期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0450期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0444期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0442期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0441期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 大 | 0439期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0437期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0435期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 大 | 0434期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 大 | 0429期 | 3,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
彩神大发快三人工计划 双色球020期头奖井…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2018020期开奖。全天最准大发快三当期双色球红球号码为06、09、 10、14、28、30,蓝球号码为05。 头奖33注548万 花落10地 ......
全天最准大发快三 双色球037期:头奖12注6…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2018037期开奖。大发快三大小单双口诀当期双色球红球号码为01、06、07、08、27、30,蓝球号码为10。 头奖12注621万多元 花......
大发快三深圳彩民坚持购福彩 10年圆双色球…
遗漏图表身着休闲装的中年彩民刘先生,一大早便赶来深圳市福彩中心兑奖大厅,领走了704万多元奖金。大发云系统有多少个平台 据了解,这是双色球游戏第2018118期......
大发快三黑龙江福彩开展“敬老为福·爱在重…
号码推荐金秋十月,丹桂飘香,又是一年重阳佳节到。2018年10月12日,为弘扬中华民族尊老孝亲传统美德,提高志愿者服务社区、奉献社会的意识,丰富社区老人精神文化......
大发快三许氏先锋 双色球 2017079期:独蓝…
走势图表双色球078期开奖号码为:05 07 18 19 22 24+16;区间比2:3:1,大小比4:2,奇偶比3:3,和值95,跨度19;一等奖中出7注、单注奖金738万,二等奖中出160注......
大发快三双色球第17078期头奖7注 奖池7.6亿
开奖结果北京时间7月7日晚,双色球第2017078期开奖号码为05、07、18、19、22、24 + 16。当期双色球头奖中出7注,全国销售额度为3.08亿多元。大发快三精准计划app ......
大发快三双色球第17078期历史同期数据分析
号码推荐历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用!大发快三避免连黑 红球历史号码分析: 大小......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!